Passes de saison de ski 2024/25
À vous l’hiver à Tremblant!
Comparer les passes de ski 2024/25
PASSE TONIK | Passe Ikon Base | Passe Ikon | |
---|---|---|---|
Nombre de jours à Tremblant | Jusqu'à 118 jours fixes + 3 jours flottants (non valables du 27 au 30 déc. 2024, 19 jan. et 15-16 fév. 2025) | Accès illimité | Accès illimité |
Journées additionnelles | 15 % de rabais | ||
Billets famille et amis | 8 billets à 20 % de rabais | 8 billets à 25 % de rabais | 12 billets à 25 % de rabais |
Passe de randonnée alpine | |||
Cafétérias et boutiques | 10 % de rabais | 15 % de rabais | |
Télécabine durant l'été | |||
Forfait de privilèges ($) | |||
Assurance Aventure | |||
Disponibilité | Résidents canadiens | Tout le monde | Tout le monde |
Achat de la passe | IkonPass.com ou par téléphone | IkonPass.com | IkonPass.com |
À partir de 819 $ (redevance et taxes en sus) |
À partir de 1 379 $ (redevance et taxes incluses) |
À partir de 1 959 $ (redevance et taxes incluses) |
|
Voir les tarifs |
Voir les détails | Voir les détails |
Bonifiez votre passe
en profitant des offres et options suivantesrich-text, responsive-table