Passes de saison de ski 2025/26
Maintenant en vente au meilleur tarif de l'année!
Comparer les passes de ski 2025/26
PASSE TONIK | Passe Ikon Base | Passe Ikon | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nombre de jours à Tremblant | Jusqu'à 114 jours fixes + 3 jours flottants (non valables du 27 au 30 déc. 2025, 17-18 jan. et 14-15 fév. 2026) | Accès illimité | Accès illimité |
Journées additionnelles | 15 % de rabais | ||
Accès printanier en 2025 | Dès le 7 avril selon le calendrier Tonik 2024/25 | Illimité dès le 7 avril | Illimité dès le 31 mars |
Billets famille et amis | 8 billets à 20 % de rabais | 8 billets à 25 % de rabais | 12 billets à 25 % de rabais |
Passe de randonnée alpine | |||
Cafétérias et boutiques | 10 % de rabais | 15 % de rabais | |
Télécabine durant l'été | |||
Forfait de privilèges ($) | |||
Assurance Aventure | |||
Plan de paiement avec Affirm | |||
Disponibilité | Résidents canadiens | Tout le monde | Tout le monde |
Achat de la passe | IkonPass.com ou par téléphone | IkonPass.com | IkonPass.com |
À partir de 659 $ (redevance et taxes en sus) |
À partir de 1 159 $ (redevance et taxes incluses) |
À partir de 1 659 $ (redevance et taxes incluses) |
|
Voir les tarifs |
Voir les détails | Voir les détails |
Bonifiez votre passe
en profitant des offres et options suivantesrich-text, responsive-table